Plán Zdarma bez časového omezení a bez platební karty. Placené tarify přidávají neomezené doklady, ISDOC, export do Pohody a Money S3, opakované faktury a automatizaci. Bez závazku, zrušit jde kdykoli.
Transparentní ceník bez skrytých poplatků. Základní plán je navždy zdarma. Kdykoli můžete upgradovat.
Co který tarif obsahuje, funkce po funkci.
| Funkce | Zdarma zdarma |
Standard 49 Kč / měsíc |
Premium 149 Kč / měsíc |
|---|---|---|---|
| Faktury | 2 faktury | neomezeně | neomezeně |
| Kontakty | 2 kontakty | neomezeně | neomezeně |
| Výdaje | 20 výdajů | neomezeně | neomezeně |
| Export do PDF | ano | ano | ano |
| Export do CSV | ano | ano | ano |
| ISDOC export a import | ne | ano | ano |
| Opakované faktury | ne | ano | ano |
| Upomínky | ne | ano | ano |
| Dobropisy | ne | ano | ano |
| Odesílání emailů | ne | ano | ano |
| Proforma faktury | ne | ano | ano |
| Šablony PDF | ne | ano | ano |
| Přehledy a reporty | ne | ano | ano |
| Automatizace | ne | ano | ano |
| Kurzový lístek | ne | ano | ano |
| Historie změn | ne | ano | ano |
| Přílohy | ne | ano | ano |
| REST API | ne | ne | ano |
| Klientský portál | ne | ne | ano |
| Dvoufázové ověření | ano | ano | ano |
| Notifikace | ne | ne | ano |
| Money S3 export | ne | ne | ano |
| Pohoda export | ne | ne | ano |
| Daňový export | ne | ne | ano |
| Více měn | ne | ne | ano |
| Prioritní podpora | ne | ne | ano |
Podrobný popis funkcí najdete na stránce funkce fakturačního programu.
Nejlevnější placené tarify ostatních srovnávaných služeb začínají na 129 až 240 Kč měsíčně bez DPH. U nás je neomezená fakturace za 49 Kč.
Co se platí, co je zdarma a jak se mění tarif.